Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
Blower Bearing
  • Blower Bearing
  • Blower Bearing

Hot tags:GQZ precious-quality blower bearing with reasonable price for customers all over the world and first-class service and unrivaled products.

The bearings are optimally designed according to the characteristics of blower machine. Its precision is P6 grade and can meet the demand of low noise and high speed.

>>
<<
SelectDownloadInquiryDesignation Principal dimensions (mm) Basic load ratings(KN) Limiting Speed Weight(Kg)
Cylindrical BoreTaper BoredDBDyc CrStc CorSpeed RatingsLimiting Speed
Download PDF 230/630CA/W33 bearing 230/630CAK/W33 630 920 212 6700 12500 380 670 485
Download PDF 231/630CA/W33 bearing 231/630CAK/W33 630 1030 315 10500 20800 260 530 1050
Download PDF 239/670CA/W33 bearing 239/670CAK/W33 670 900 170 5000 10800 360 670 315
Download PDF 230/670CA/W33 bearing 230/670CAK/W33 670 980 230 7650 14600 340 600 600
Download PDF 231/670CA/W33 bearing 231/670CAK/W33 670 1090 336 10900 22400 240 500 1250
Download PDF 232/670CA/W33 bearing 232/670CAK/W33 670 1220 438 15400 30500 220 360 2270
Download PDF 239/710CA/W33 bearing 239/710CAK/W33 710 950 180 5600 12000 340 600 365
Download PDF 249/710CA/W33 bearing 249/710CAK30/W33 710 950 243 6800 15600 300 500 495
Download PDF 230/710CA/W33 bearing 230/710CAK/W33 710 1030 236 8300 16300 320 560 670
Download PDF 231/710CA/W33 bearing 231/710CAK/W33 710 1150 345 12200 26000 240 450 1450
Download PDF 232/710CA/W33 bearing 232/710CAK/W33 710 1280 450 17600 34500 200 320 2610
Download PDF 239/750CA/W33 bearing 239/750CAK/W33 750 1000 185 6000 13200 320 560 420
Download PDF 249/750CA/W33 bearing 249/750CAK30/W33 750 1000 250 7650 18000 280 480 560
Download PDF 230/750CA/W33 bearing 230/750CAK/W33 750 1090 250 9650 18600 300 530 795
Download PDF 231/750CA/W33 bearing 231/750CAK/W33 750 1220 365 13800 29000 220 430 1700
Download PDF 239/800CA/W33 bearing 239/800CAK/W33 800 1060 195 6400 14300 300 530 470
Download PDF 249/800CA/W33 bearing 249/800CAK30/W33 800 1060 258 8000 19300 260 430 640
Download PDF 230/800CA/W33 bearing 230/800CAK/W33 800 1150 258 10000 20000 280 480 895
Download PDF 231/800CA/W33 bearing 231/800CAK/W33 800 1280 375 14800 31500 200 400 1920
Download PDF 239/850CA/W33 bearing 239/850CAK/W33 850 1120 200 5980 15600 260 480 560
>>
<<